4/2007 4/2006
Receipts Receipts
0021 0.02 0021 0.02
Total  0.02     Total  0.02
0049 0.31 0049 0
0202 0.01 0202 0.01
0210 0 0210 0
0071 0 0071 0
0235 0 0235 0
0216 0 0216 0
Total  0.32     Total  0.01
7610 0.01 7610 0.01
Total  0.01     Total  0.01
4/2007 Receipts Disbursement   4/2006 Receipts Disbursement
8009 0.14 0.04 8009 0.14 0.02
8011 0 0.01 8011 0 0.01
8342 0 0 8342 0 0
8658 0.02 8658 0.02 0.12
Total  0.16 0.05   Total  0.16 0.15
To Check
4/2007 Receipts Disbursement   4/2006 Receipts Disbursement
865800108 0.29 0.87 865800108 -2.75 0
865800110 0 0 865800110 0 0
867000102 -1.33 0.01 867000102 -14.41 0.01
867500101 162.66 0.53 867500101 17.91 2.13
0
Total  161.62 1.41   Total  0.75 2.14
Net Cash Flow  160.21 Net Cash Flow  -1.39