300
APPENDIX-7
(Rupees in lakhs)
SL. NAME OF STATE/ AMOUNT RELEASED
NO. UNION TERRITORY
1987-8 1988-89 1989-90 1990-91 TOTAL
1 ANDHRA PRADESH 22.37 20.16 42.53
2 ARUNACHAL PRADESH 4.81 4.81
3 ASSAM 4.20 4.20
4 BIHAR 20.17 20.17
5 GOA 8.45 8.45
6 GUJARAT 4.82 4.82
7 HARYANA 0.66 0.66
8 HIMACHAL PRADESH 9.15 9.15
9 KARNATAKA 8.04 24.11 58.90 91.05
10 KERALA 2.07 2.07
11 MADHYA PRADESH 9.60 28.80 38.40
12 MAHARASHTRA 9.73 9.73
13 MIZORAM 1.82 1.97 3.79
14 ORISSA 18.47 18.47
15 RAJASTHAN 37.52 16.56 54.08
16 TAMILNADU 17.73 16.55 33.86 68.14
17 TRIPURA 3.04 9.12 12.16
18 UTTAR PRADESH 13.85 13.85
19 A & N ISLANDS 2.48 2.48
20 DELHI 7.73 9.71 17.44
21 PONDICHERRY 0.94 2.16 3.10
TOTAL 0.00 160.34 110.29 158.92 429.55
301
APPENDIX-8
(Rupees in lakhs)
SL. NAME OF STATE/ AMOUNT RELEASED
NO.-UNION TERRITORY
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 TOTAL
1 ANDHRA PRADESH 14.71 12.80 27.51
2 BIHAR 10.10 1.70 2.62 7.67 22.09
3 GUJARAT 4.24 8.57 5.87 18.68
4 HARYANA 20.55 19.77 40.32
5 HIMACHAL PRADESH 8.24 5.63 7.40 21.27
6 JAMMU & KASHMIR 19.98 19.98
7 KARNATAKA 16.29 28.78 10.86 55.93
8 KERALA 61.08 55.00 60.00 100.47 276.55
9 MADHYA PRADESH 0.63 1.16 17.40 19.19
10 MANIPUR 3.97 3.97
11 MAHARASHTRA 16.40 19.42 14.27 50.09
12 MIZORAM 10.00 10.00 16.79 24.79 61.58
13 NAGALAND 5.55 10.76 10.74 9.36 36.41
14 ORISSA 18.47 13.99 15.03 23.87 71.36
15 PUNJAB 4.17 4.58 8.75
16 RAJASTHAN 48.26 33.23 33.44 114.93
17 TAMILNADU 5.76 5.76
18 UTTAR PRADESH 9.55 11.95 16.97 38.47
19 A & N ISLANDS 11.41 14.28 15.65 13.90 55.24
20 DELHI 10.58 11.77 12.17 18.92 53.44
21 GOA 0.09 0.45 0.54
22 DAMAN & DIU 0.49 0.49
TOTAL 226.10 193.86 239.31 343.28 1002.55
302
APPENDIX-9
(Rupees in Lakhs)
SL. NAME OF STATE/ AMOUNT RELEASED
NO. UNION TERRITORY
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 TOTAL
N.PLAN PLAN
1 ANDHRA PRADESH 115.80 227.90 270.92 242.50 107.80 964.92
2 ARUNACHAL PRADESH 19.12 42.48 61.59 40.50 27.75 191.44
4 BIHAR 159.94 296.13 372.11 322.55 130.30 1281.03
5 GOA 10.61 17.99 20.12 17.70 10.10 76.52
6 GUJARAT 32.72 73.27 85.24 74.50 37.45 303.18
7 HARYANA 50.87 94.18 124.73 107.60 47.90 425.28
8 HIMACHAL PRADESH 71.16 109.65 128.34 109.50 43.70 462.35
9 JAMMU&KASHMIR 88.13 125.46 143.66 138.90 75.60 571.75
10 KARNATAKA 110.23 223.88 247.72 227.00 97.30 906.13
11 KERALA 75.09 140.47 142.85 140.85 52.40 551.66
12 MADHYA PRADESH 161.18 285.10 323.43 296.50 149.10 1215.31
13 MAHARASHTRA 128.35 211.99 261.49 241.90 104.50 948.23
14 MANIPUR 17.29 67.88 77.30 67.05 37.45 266.97
15 MEGHALAYA 28.66 29.20 36.17 28.60 15.45 138.08
16 MIZORAM 11.73 18.85 17.63 15.50 11.30 75.01
17 NAGALAND 1.31 13.34 12.16 10.05 5.65 42.51
18 ORISSA 97.06 155.21 171.21 157.70 64.60 645.78
19 PUNJAB 45.71 67.56 99.44 90.50 41.20 344.41
20 RAJASTHAN 86.08 201.19 254.58 229.60 107.00 878.45
21 SIKKIM 7.99 7.04 9.24 9.30 5.65 39.22
23 TRIPURA - 4.08 13.39 8.00 4.95 30.42
24 UTTAR PRADESH 171.72 307.60 402.42 351.90 156.40 1390.04
26 A & N ISLANDS 12.83 18.30 28.85 21.90 10.80 92.68
27 CHANDIGARH 4.04 5.77 9.79 8.90 5.65 34.15
28 DELHI - 8.79 10.24 8.15 4.95 32.13
29 DAMAN & DIU 4.35 10.46 12.38 12.00 10.60 49.79
30 DADRA&NAGAR HAVELI 15.27 11.25 14.35 11.10 5.15 57.12
31 LAKSHADWEEP - 16.34 8.13 8.40 4.95 37.82
32 PONDICHERRY 28.21 45.26 54.56 51.20 21.60 200.83
TOTAL 685184.85 105995.62 53815.64 3049.45 1397.25 12253.21
* CAPITAL EXPENDITURE INCURRED ON CONSTRUCTION OF SCHOOL BUILDING
IS NOT INCLUDED; HENCE GRAPHIC REPRESENTATION OF TOTAL EXPENDITURE
ON THE SCHEME WILL REFLECT SOME VARIATION.
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
S.NO. STATE/U.T AREA NO. OF NO. OF
(SQ.KMs) DISTRICTS BLOCKS/
TEHSILS/TALUKAS
1 ANDHRA PRADESH 275068 23 1104
2 ARUNACHAL PRADESH 83743 11 48
3 ASSAM 78438 23 135
4 BIHAR 173877 39 589
5 GOA 3810 2 10
6 GUJARAT 196024 19 184
7 HARYANA 44212 12 99
8 HIMACHAL PRADESH 55673 12 69
9 JAMMU & KASHMIR @ 222236 14 119
10 KARNATAKA 191791 21 181
11 KERALA 38863 14 151
12 MADHYA PRADESH 443446 45 459
13 MAHARASHTRA 307690 30 300
14 MANIPUR 22327 8 26
15 MEGHALAYA 22429 5 30
16 MIZORAM 21081 3 20
17 NAGALAND 16579 7 25
18 ORISSA 155707 13 314
19 PUNJAB 50362 12 118
20 RAJASTHAN 342239 27 236
21 SIKKIM 7096 4 447
22 TAMIL NADU 130058 21 385
23 TRIPURA 10486 3 17
24 UTTAR PRADESH 294411 63 895
25 WEST BENGAL 88752 17 341
26 A & N ISLANDS 8249 2 5
27 CHANDIGARH 114 1 1
28 DADRA & NAGAR HAVELI 491 1 1
29 DAMAN & DIU 2 2
30 DELHI 1483 1 5
31 LAKSHADWEEP 32 1 0
32 PONDICHERRY 492 4 12
INDIA 3287259 460 6328
Source : (i) Selected Educational Statistics (1989-90)
(ii) Fifth All India Educational Survey : NCERT
* Number of Mandals
@ Includes area under illegal occupation of Pakistan
and China