ANNEXURE : GRANTS TO VOLUNTARY ORGANISATIONS
Literacy rates 1991 census
Sl. State Name Literacy Rate All India Rank *
Male Female Total Male Female Total
1 ANDHRA PRADESH 55.13 32.72 44.09 6 7 6
2 ARUNACHAL PRADESH 51.45 29.69 41.59 1 6 4
3 ASSAM 61.87 43.03 52.89 9 10 10
4 BIHAR 52.49 22.89 38.48 2 2 1
5 GOA 83.64 67.09 75.51 27 27 27
6 GUJARAT 73.13 48.64 61.29 19 16 18
7 HARYANA 69.10 40.47 55.85 16 9 11
8 HIMACHAL PRADESH 75.36 52.13 63.86 21 20 21
9 KARNATAKA 67.26 44.34 56.04 13 11 12
10 KERALA 93.62 86.17 89.81 31 31 31
11 MADHYA PRADESH 58.42 28.85 44.20 8 5 7
12 MAHARASHTRA 76.56 52.32 64.87 22 21 22
13 MANIPUR 71.63 47.60 59.89 18 15 16
14 MEGHALAYA 53.12 44.85 49.10 3 12 9
15 MIZORAM 85.61 78.60 82.27 29 30 30
16 NAGALAND 67.62 54.75 61.65 14 22 19
17 ORISSA 63.09 34.68 49.09 10 8 8
18 PUNJAB 65.66 50.41 58.51 11 18 15
19 RAJASTHAN 54.99 20.44 38.55 5 1 2
20 SIKKIM 65.74 46.69 56.94 12 14 13
21 TAMIL NADU 73.75 51.33 62.66 20 19 20
22 TRIPURA 70.58 49.65 60.44 17 17 17
23 UTTAR PRADESH 55.73 25.31 41.60 7 3 5
24 WEST BENGAL 67.81 46.56 57.70 15 13 14
25 A. & N. ISLANDS 78.99 65.46 73.02 23 24 24
26 CHANDIGARH 82.04 72.34 77.81 25 28 28
27 DADRA & NAGAR HAVELI 53.56 26.98 40.71 4 4 3
28 DELHI 82.01 66.99 75.29 24 26 26
29 DAMAN & DIU 82.66 59.40 71.20 26 23 23
30 LAKSHADWEEP 90.18 72.89 81.78 30 29 29
31 PONDICHERRY 83.68 65.63 74.74 28 25 25
ALL INDIA 64.13 39.29 52.21
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
216
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
Male Female Total Male Female Total
1 ADILABAD 45.05 20.60 32.96 40 75 48
2 ANANTAPUR 55.92 27.61 42.18 138 145 129
3 CHITTOOR 62.61 36.44 49.75 216 216 221
4 CUDDAPAH 63.14 32.35 48.12 224 185 204
5 EAST GODAVARI 55.32 42.26 48.79 131 277 214
6 GUNTUR 56.54 35.85 46.35 145 211 184
7 HYDERABAD 78.90 63.56 71.52 383 395 386
8 KARIMNAGAR 50.79 23.37 37.17 85 106 79
9 KHAMMAM 50.04 30.53 40.50 79 172 112
10 KRISHNA 60.55 45.54 53.16 194 296 248
11 KURNOOL 53.24 26.04 39.97 105 123 106
12 MAHBUBNAGAR 40.80 18.03 29.58 24 55 25
13 MEDAK 45.15 19.25 32.41 41 62 44
14 NALGONDA 50.53 24.92 38.00 82 118 85
15 NELLORE 58.40 36.99 47.76 166 222 198
16 NNIZAMABAD 47.33 21.35 34.18 56 85 54
17 PRAKASAM 53.14 27.06 40.30 104 136 108
18 RANGAREDDI 60.43 36.91 49.07 192 221 216
19 SRIKAKULAM 49.14 23.52 36.22 71 108 74
20 VISAKHAPATANAM 56.13 34.60 45.51 141 202 169
21 VIZIANAGARAM 45.93 22.47 34.19 47 95 55
22 WARANGAL 51.98 26.08 39.30 96 124 99
23 WEST GODAVARI 59.75 46.98 53.38 182 305 252
ANDHRA PRADESH 55.13 32.72 44.09 6 7 6
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
217
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
Male Female Total Male Female Total
1 CHANGLANG 54.44 29.64 43.20 116 166 138
2 DIBANG VALLEY 56.94 33.27 46.88 154 191 187
3 EAST KAMENG 37.69 14.02 26.20 12 17 12
4 EAST SIANG 52.49 34.43 44.30 99 199 151
5 LOHIT 59.02 36.21 49.21 171 214 217
6 LOWER SUBANSIRI 51.10 30.70 41.57 87 173 122
7 TAWANG 40.41 16.83 29.80 22 40 27
8 TIRAP 43.44 18.52 32.06 36 57 39
9 UPPER SUBANSIRI 47.58 27.24 38.31 61 139 87
10 WEST KAMENG 55.03 35.22 46.31 126 207 182
11 WEST SIANG 53.86 35.85 45.64 110 211 172
ARUNACHAL PRADESH 51.45 29.69 41.59 1 6 4
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
218
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
Male Female Total Male Female Total
1 BARPETA 52.61 33.20 43.24 101 190 139
2 BONGAIGAON 58.67 38.72 49.06 168 241 215
3 CACHAR 68.79 48.76 59.19 288 314 307
4 DARRANG 50.80 32.53 42.00 86 187 127
5 DHEMAJI 65.43 41.12 53.84 247 262 257
6 DHUBRI 47.32 28.75 38.31 55 158 87
7 DIBRUGARH 66.72 48.89 58.32 264 317 294
8 GOALPARA 55.47 37.58 46.81 134 225 186
9 GOLAGHAT 66.50 49.75 58.54 260 324 296
10 HAILAKANDI 64.08 41.04 53.07 230 261 247
11 JORHAT 73.29 56.88 65.51 332 372 355
12 KAMRUP 73.67 55.01 65.04 335 358 351
13 KARBI ANGLONG 55.55 34.35 45.57 136 198 170
14 KARIMGANJ 64.05 44.76 54.71 229 290 262
15 KOKRAJHAR 49.57 30.92 40.57 77 175 115
16 LAKHIMPUR 68.28 48.85 58.96 278 316 302
17 MARIGAON 56.17 39.19 47.99 142 246 201
18 NAGAON 62.49 46.30 54.74 214 301 263
19 NALBARI 66.95 44.19 55.99 268 286 275
20 NORTH CACHAR HILLS 66.39 47.34 57.76 258 306 287
21 SIBSAGAR 71.91 56.14 64.46 318 366 347
22 SONITPUR 56.70 38.60 48.14 149 239 205
23 TINSUKIA 59.27 39.99 50.28 176 254 226
ASSAM 61.87 43.03 52.89 9 10 10
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
219
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
Male Female Total Male Female Total
1 ARARIA 36.99 14.01 26.19 11 16 11
2 AURANGABAD 61.80 26.67 45.14 207 131 164
3 BEGUSARAI 48.66 23.52 36.88 69 108 78
4 BHAGALPUR 51.32 24.38 38.89 89 116 92
5 BHOJPUR 65.05 27.12 47.18 242 137 191
6 DARBHANGA 48.31 20.09 34.94 65 72 62
7 DEOGHAR 54.12 19.74 37.92 114 65 84
8 DHANBAD 69.47 37.88 55.47 293 230 271
9 DUMKA 49.29 17.91 34.02 73 52 53
10 GAYA 55.22 24.20 40.47 128 114 111
11 GIRIDIH 52.89 17.65 35.96 102 49 71
12 GODDA 48.56 18.00 34.02 68 54 53
13 GOPALGANJ 51.62 17.75 34.96 91 50 63
14 GUMLA 51.70 27.48 39.67 94 144 102
15 HAZARIBAG 53.37 21.24 38.00 107 82 85
16 JEHANABAD 63.11 26.81 45.83 222 132 174
17 KATIHAR 39.24 16.88 28.70 16 41 21
18 KHAGARIA 42.97 19.79 32.33 31 68 43
19 KISHANGANJ 33.12 10.38 22.22 3 4 2
20 LOHARDAGA 54.99 26.11 40.79 125 125 119
21 MADHEPURA 39.31 14.41 27.72 18 18 17
22 MADHUBANI 48.49 16.75 33.22 67 38 50
23 MUNGER 55.62 25.34 41.58 137 119 123
24 MUZAFFARPUR 48.44 22.33 36.11 66 92 73
25 NALANDA 61.94 29.95 46.94 208 168 188
26 NAWADA 54.85 21.82 38.96 122 86 94
27 PALAMU 44.80 16.15 31.10 38 31 33
28 PASHCHIM CHAMPARAN 39.62 14.41 27.99 19 18 18
29 PASHCHIMI SINGHBHUM 54.75 22.44 38.92 121 94 93
30 PATNA 69.07 41.35 56.33 290 265 277
31 PURBA CHAMPARAN 39.65 13.69 27.59 20 15 16
32 PURBI SINGHBHUM 71.18 45.50 59.05 311 295 305
33 PURNIA 38.92 16.80 28.52 14 39 20
34 RANCHI 65.12 36.57 51.52 245 218 234
35 ROHTAS 61.50 27.03 45.41 205 135 167
36 SAHARSA 41.61 14.70 28.97 26 21 23
37 SAHIBGANJ 36.97 16.32 27.03 10 33 13
38 SAMASTIPUR 50.39 21.17 36.37 80 81 77
39 SARAN 60.18 22.71 41.79 189 100 125
40 SITAMARHI 39.30 15.31 28.12 17 25 19
41 SIWAN 57.51 21.33 39.13 162 84 95
42 VAISHALI 55.62 24.08 40.56 137 113 114
BIHAR 52.49 22.89 38.48 2 2 1
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
220
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 NORTH GOA 86.15 68.86 77.67 416 409 404
2 SOUTH GOA 80.30 64.76 72.64 388 400 388
GOA 83.64 67.09 75.51 27 27 27
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
221
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AHMADABAD 82.73 62.39 73.10 407 394 390
2 AMRELI 71.26 48.77 60.06 313 315 311
3 BANAS KANTHA 54.89 22.56 39.29 123 97 98
4 BHARUCH 73.21 49.71 61.92 331 322 325
5 BHAVNAGAR 70.83 44.33 57.89 308 287 289
6 GANDHINAGAR 93.21 80.51 87.11 428 422 416
7 JAMNAGAR 69.96 47.45 58.96 299 307 302
8 JUNAGADH 72.41 47.83 60.33 323 308 312
9 KACHCHH 64.26 40.89 52.75 233 260 243
10 KHEDA 80.49 49.93 65.83 391 326 357
11 MAHASANA 78.15 51.60 65.14 379 343 353
12 PANCH MAHALS 59.35 27.31 43.79 177 143 144
13 RAJKOT 76.76 56.66 66.96 364 370 368
14 SABAR KANTHA 74.53 43.08 59.03 340 279 304
15 SURAT 72.61 55.13 64.36 326 359 346
16 SURENDRANAGAR 67.83 40.65 54.77 273 258 264
17 THE DANGS 59.55 35.31 47.56 181 209 194
18 VADODARA 74.14 52.02 63.61 338 347 338
19 VALSAD 73.48 54.79 64.35 334 357 345
GUJARAT 73.13 48.64 61.29 19 16 18
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
222
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AMBALA 75.08 56.62 66.41 346 368 362
2 BHIWANI 70.93 35.10 54.18 309 206 259
3 FARIDABAD 74.15 42.12 59.77 339 276 309
4 GURGAON 67.87 34.94 52.61 274 205 242
5 HISAR 61.41 32.12 47.87 203 183 199
6 JIND 61.07 30.12 47.00 200 170 189
7 KAITHAL 54.71 28.37 42.59 120 155 132
8 KARNAL 67.02 43.54 56.15 269 282 276
9 KURUKSHETRA 69.23 46.94 58.78 292 304 301
10 MAHENDRAGARH 77.17 36.75 57.87 368 220 288
11 PANIPAT 67.04 41.17 55.17 270 264 269
12 REWARI 82,16 46.18 64.77 403 300 350
13 ROHTAK 76.19 45.74 62.24 357 297 326
14 SIRSA 57.21 34.02 46.32 156 196 183
15 SONIPAT 77.20 48.27 64.06 369 311 342
16 YAMUNANAGAR 69.76 50.07 60.53 298 328 314
HARYANA 69.10 40.47 55.85 16 9 11
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
223
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 BILASPUR 77.97 56.55 67.17 376 367 369
2 CHAMBA 59.96 28.57 44.70 186 156 157
3 HAMIRPUR 85.11 65.90 74.88 413 401 395
4 KANGRA 80.12 61.39 70.57 387 390 382
5 KINNAUR 72.04 42.04 58.36 319 275 295
6 KULLU 69.64 38.53 54.82 295 238 265
7 LAHUL AND SPITI 71.78 38.05 56.82 316 232 281
8 MANDI 76.65 49.12 62.74 362 319 332
9 SHIMLA 75.96 51.75 64.61 355 345 348
10 SIRMAUR 63.20 38.45 51.62 226 237 236
11 SOLAN 74.67 50.69 63.30 341 336 336
12 UNA 81.15 61.01 70.91 395 384 384
HIMACHAL PRADESH 75.36 52.13 63.86 21 20 21
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
224
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 BANGALORE 82.94 68.81 76.27 410 408 401
2 BANGALORE RURAL 61.51 38.15 50.17 206 234 224
3 BELGAUM 66.65 38.69 53.00 262 240 246
4 BELLARY 58.71 31.97 45.57 169 182 170
5 BIDAR 58.97 30.53 45.11 170 172 163
6 BIJAPUR 69.69 40.06 55.13 296 255 268
7 CHIKMAGALUR 70.56 51.31 61.05 304 338 317
8 CHITRADURGA 66.88 43.36 55.48 267 281 272
9 DAKSHIN KANNAD 84.40 67.96 75.86 411 407 400
10 DHARWAD 71.37 45.20 58.68 315 294 299
11 GULBARGA 52.08 24.49 38.54 97 117 88
12 HASSAN 68.87 44.90 56.85 289 292 282
13 KODAGU 75.35 61.22 68.35 348 387 373
14 KOLAR 62.69 37.75 50.45 217 227 227
15 MANDYA 59.18 36.70 48.15 174 219 206
16 MYSORE 56.23 37.95 47.32 143 231 193
17 RAICHUR 49.53 22.15 35.96 76 89 71
18 SHIMOGA 71.24 51.42 61.53 312 340 320
19 TUMKUR 66.49 41.93 54.48 259 273 261
20 UTTAR KANNAD 76.39 56.77 66.73 358 371 364
KARNATAKA 67.26 44.34 56.04 13 11 12
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
225
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 ALAPPUZHA 96.79 91.12 93.87 435 432 425
2 ERNAKULAM 95.46 89.27 92.35 431 431 424
3 IDUKKI 90.82 82.96 86.94 425 423 415
4 KANNUR 95.54 87.65 91.48 432 430 423
5 KASARAGOD 88.97 76.29 82.51 422 419 413
6 KOLLAM 94.09 87.00 90.47 430 429 421
7 KOTTAYAM 97.46 94.00 95.72 437 435 428
8 KOZHIKODE 95.58 86.79 91.10 433 427 422
9 MALAPPURAM 92.08 84.09 87.94 426 424 417
10 PALAKKAD 87.24 75.72 81.27 418 417 408
11 PATHANAMTHITTA 96.55 93.29 94.86 434 434 427
12 THIRUVANANTHAPURAM 92.84 85.76 89.22 427 426 419
13 THRISSUR 93.77 86.94 90.18 429 428 420
14 WAYANAD 87.59 77.69 82.73 419 420 414
KERALA 93.62 86.17 89.81 31 31 31
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
226
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 BALAGHAT 67.63 38.95 53.23 272 244 250
2 BASTAR 34.51 15.30 24.89 7 24 8
3 BETUL 57.42 33.90 45.89 160 195 175
4 BHIND 66.20 28.20 49.23 253 153 218
5 BHOPAL 73.14 54.17 64.27 330 353 343
6 BILASPUR 62.87 27.26 45.26 219 141 166
7 CHHATARPUR 46.87 21.32 35.20 53 83 65
8 CHHINDWARA 56.65 32.52 44.90 148 186 160
9 DAMOH 60.49 30.46 46.27 193 171 180
10 DATIA 60.18 23.69 43.57 189 112 143
11 DEWAS 61.15 25.57 44.08 201 122 148
12 DHAR 47.62 20.71 34.54 62 76 59
13 DURG 74.06 42.78 58.70 337 278 300
14 EAST NIMAR 58.53 31.53 45.49 167 180 168
15 GUNA 48.86 17.99 34.58 70 53 60
16 GWALIOR 70.81 41.72 57.70 307 271 286
17 HOSHANGABAD 65.83 37.63 52.54 250 226 241
18 INDORE 77.99 53.35 66.32 377 352 359
19 JABALPUR 71.88 45.02 59.11 317 293 306
20 JHABUA 26.29 11.52 19.01 1 7 1
21 MANDLA 52.20 22.24 37.29 98 90 80
22 MANDSAUR 67.89 28.32 48.67 276 154 213
23 MORENA 57.99 20.81 41.33 163 77 121
24 NARSIMHAPUR 68.44 41.59 55.65 282 269 274
25 PANNA 46.29 19.41 33.68 50 63 52
26 RAIGARH 56.03 26.46 41.22 140 129 120
27 RAIPUR 65.06 31.04 48.08 243 177 203
28 RAISEN 54.02 25.47 40.76 112 120 118
29 RAJGARH 46.73 15.62 31.81 52 28 37
30 RAJNANDGAON 61.26 27.83 44.39 202 148 153
31 RATLAM 58.36 29.13 44.15 165 162 149
32 REWA 60.67 26.88 44.38 196 133 152
33 SAGAR 67.02 37.78 53.44 269 228 253
34 SARGUJA 42.13 17.40 30.09 29 48 29
35 SATNA 60.03 27.80 44.65 187 146 155
36 SEHORE 56.90 21.99 40.43 152 88 110
37 SEONI 57.50 31.14 44.49 161 178 154
38 SHAHDOL 48.44 20.09 34.78 66 72 61
39 SHAJAPUR 56.99 19.77 39.20 155 67 96
40 SHIVPURI 47.50 15.64 33.03 58 29 49
41 SIDHI 43.23 13.61 29.15 34 14 24
42 TIKAMGARH 47.52 19.96 34.78 59 71 61
43 UJJAIN 64.25 32.64 49.06 232 188 215
44 VIDISHA 58.04 27.81 44.08 164 147 148
45 WEST NIMAR 47.99 23.23 35.95 63 104 70
MADHYA PRADESH 58.42 28.85 44.20 8 5 7
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
227
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AHMEDNAGAR, 75.30 45.99 61.03 347 298 316
2 AKOLA 77.63 53.28 65.83 373 350 357
3 AMRAVATI 78.40 61.13 70.06 381 386 381
4 AURANGABAD 72.93 39.64 56.98 327 249 283
5 BHANDARA 78.82 50.44 64.69 382 335 349
6 BID 66.34 32.34 49.82 256 184 222
7 BULDANA 76.53 46.13 61.69 360 299 322
8 CHANDRAPUR 71.30 46.81 59.41 314 302 308
9 DHULE 63.13 38.78 51.22 223 242 231
10 GADCHIROLI 56.56 28.87 42.89 146 159 134
11 GREATER BOMBAY 87.87 75.80 82.50 421 418 412
12 JALGAON 77.46 50.34 64.30 371 333 344
13 JALNA 64.43 27.30 46.25 236 142 179
14 KOLHAPUR 80.33 53.08 66.94 390 349 367
15 LATUR 70.47 39.74 55.57 303 252 273
16 NAGPUR 81.79 64.74 73.64 398 399 392
17 NANDED 64.38 30.96 48.17 235 176 207
18 NASHIK 73.98 49.89 62.33 336 325 327
19 OSMANABAD 68.39 39.16 54.27 281 245 260
20 PARBHANI 64.90 29.41 47.58 241 163 195
21 PUNE 81.56 59.77 71.05 397 382 385
22 RAIGARH 75.94 52.20 63.95 354 348 341
23 RATNAGIRI 76.64 51.61 62.70 361 344 331
24 SANGLI 74.83 49.94 62.61 344 327 330
25 SATARA 80.61 53.35 66.67 393 352 363
26 SINDHUDURG 86.23 66.87 75.81 417 404 399
27 SOLAPUR 70.08 41.73 56.39 301 272 278
28 THANE 77.56 60.28 69.54 372 383 379
29 WARDHA 78.33 61.02 69.95 380 385 380
30 YAVATMAL 70.45 44.81 57.96 302 291 291
MAHARASHTRA 76.56 52.32 64.87 22 21 22
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
228
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 BISHNUPUR 68.59 41.13 54.94 284 263 266
2 CHANDEL 57.39 34.80 46.68 159 203 185
3 CHURACHANDPUR 66.38 49.30 58.17 257 320 293
4 IMPHAL 82.80 58.32 70.74 409 378 383
5 SENAPATI 55.26 36.13 46.04 129 213 177
6 TAMENGLONG 59.92 39.68 50.16 185 250 223
7 THOUBAL 68.33 36.31 52.47 280 215 239
8 UKHRUL 72.11 51.57 62.54 321 342 328
MANIPUR 71.63 47.60 59.89 18 15 16
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
229
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 EAST GARO HILLS 54.70 41.70 48.38 119 270 209
2 EAST KHASI HILLS 62.86 57.04 60.04 218 374 310
3 JAINTIA HILLS 34.37 36.31 35.32 6 215 66
4 WEST GARO HILLS 46.93 31.32 39.32 54 179 100
5 WEST KHASI HILLS 52.98 47.94 50.52 103 310 228
MEGHALAYA 53.12 44.85 49.10 3 12 9
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
230
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AIZAWL 90.40 85.51 88.06 424 425 418
2 CHHIMTUIPUI 66.14 51.24 59.11 252 337 306
3 LUNGLEI 82.37 72.58 77.73 404 413 405
MIZORAM 85.61 78.60 82.27 29 30 30
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
231
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 KOHIMA 75.58 61.41 69.16 349 391 376
2 MOKOKCHUNG 80.52 74.88 77.85 392 416 407
3 MON 41.90 29.10 36.02 28 160 72
4 PHEK 72.28 51.34 62.59 322 339 329
5 TUENSANG 53.98 41.98 48.39 111 274 210
6 WOKHA 81.06 65.99 73.92 394 402 393
7 ZUNHEBOTO 70.76 57.63 64.36 306 375 346
NAGALAND 67.62 54.75 61.65 14 22 19
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
232
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 BALANGIR 57.26 21.88 39.74 157 87 104
2 BALESHWAR 72.55 44.57 58.78 325 289 301
3 CUTTACK 75.74 50.38 63.28 351 334 335
4 DHENKANAL 68.23 37.34 53.22 277 224 249
5 GANJAM 60.77 28.09 44.26 198 151 150
6 KALAHANDI 45.54 14.56 30.05 43 19 28
7 KENDUJHAR 59.04 30.01 44.73 172 169 159
8 KORAPUT 32.15 13.09 22.66 2 11 3
9 MAYURBHANJ 51.84 23.68 37.88 95 111 83
10 PHULBANI 56.92 20.26 38.64 153 73 89
11 PURI 76.82 49.94 63.82 365 327 340
12 SAMBALPUR 64.64 33.55 49.38 239 193 219
13 SUNDARGARH 65.41 39.60 52.97 246 248 245
ORISSA 63.09 34.68 49.09 10 8 8
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
233
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AMRITSAR 65.07 50.10 58.09 244 329 292
2 BATHINDA 50.55 34.51 43.03 83 201 136
3 FARIDKOT 56.43 41.50 49.42 144 267 220
4 FIROZPUR 56.88 38.11 48.01 151 233 202
5 GURDASPUR 69.56 53.33 61.84 294 351 323
6 HOSHIARPUR 79.31 61.48 70.74 384 393 383
7 JALANDHAR 74.87 61.33 68.45 345 389 374
8 KAPURTHALA 70.03 55.83 63.31 300 365 337
9 LUDHIANA 72.47 61.23 67.35 324 388 370
10 PATIALA 65.93 50.33 58.62 251 332 297
11 RUPNAGAR 76.45 58.54 68.14 359 379 372
12 SANGRUR 53.37 37.86 46.16 107 229 178
PUNJAB 65.66 50.41 58.51 11 18 15
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
234
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AJMER 68.75 34.50 52.34 287 200 238
2 ALWAR 60.98 22.54 43.09 199 96 137
3 BANSWARA 38.16 13.42 26.00 13 13 10
4 BARMER 36.56 7.68 22.98 9 1 4
5 BHARATPUR 62.11 19.60 42.96 210 64 135
6 BHILWARA 45.95 16.50 31.65 48 36 35
7 BIKANER 54.63 27.03 41.73 118 135 124
8 BUNDI 47.40 16.13 32.75 57 30 45
9 CHITTORGARH 50.55 17.15 34.28 83 45 56
10 CHURU 51.30 17.32 34.78 88 47 61
11 DHOLPUR 50.45 15.25 35.09 81 23 64
12 DUNGARPUR 45.71 15.40 30.55 46 26 31
13 GANGANAGAR 55.29 26.39 41.82 130 127 126
14 JAIPUR 64.83 28.69 47.88 240 157 200
15 JAISALMER 44.99 11.28 30.05 39 6 28
16 JALAUR 38.97 7.75 23.76 15 2 5
17 JHALAWAR 48.22 16.18 32.94 64 32 47
18 JHUNJHUNU 68.32 25.54 47.60 279 121 196
19 JODHPUR 56.74 22.58 40.69 150 98 116
20 KOTA 64.03 29.50 47.88 228 164 200
21 NAGAUR 49.35 13.29 31.80 74 12 36
22 PALI 54.42 16.97 35.96 115 43 71
23 SAWAI MADHOPUR 54.60 14.64 36.27 117 20 75
24 SIKAR 64.13 19.88 42.49 231 70 131
25 SIROHI 46.24 16.99 31.94 49 44 38
26 TONK 50.64 15.24 33.67 84 22 51
27 UDAIPUR 49.27 19.00 34.38 72 61 57
RAJASTHAN 54.99 20.44 38.55 5 1 2
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
235
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 EAST DISTRICT 73.10 55.66 65.13 329 363 352
2 NORTH DISTRICT 63.64 40.69 53.47 227 259 254
3 SOUTH DISTRICT 63.18 43.70 54.08 225 284 258
4 WEST DISTRICT 54.92 35.26 45.62 124 208 171
SIKKIM 65.74 46.69 56.94 12 14 13
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
236
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 CHENGALPATTU-MGR 77.07 55.22 66.38 367 361 361
2 CHIDAMBARANAR 82.02 64.57 73.02 401 398 389
3 COIMBATORE 76.45 55.73 66.35 359 364 360
4 DHARMAPURI 57.21 34.23 46.02 156 197 176
5 DINDIGUL ANNA 69.19 43.94 56.68 291 285 280
6 KAMARAJAR 75.67 50.17 62.91 350 330 333
7 KANNIYAKUMARI 85.70 78.39 82.06 415 421 411
8 MADRAS 87.86 74.87 81.60 420 415 409
9 MADURAI 77.74 54.74 66.41 374 355 362
10 NILGIRI 81.79 61.47 71.70 398 392 387
11 NORTH ARCOT-AMBEDKAR 72.94 48.58 60.87 328 312 315
12 PASUMPON M. THEVAR 76.92 49.74 63.04 366 323 334
13 PERIYAR 65.54 41.58 53.80 248 268 256
14 PUDDUKKOTTAI 71.78 43.62 57.63 316 283 285
15 RAMANATHAPURAM 74.76 48.70 61.59 343 313 321
16 SALEM 64.58 41.45 53.31 238 266 251
17 SOUTH ARCOT 65.59 39.70 52.86 249 251 244
18 THANJAVUR 77.24 54.77 66.02 370 356 358
19 TIRUCHIRAPALLI 73.36 48.94 61.22 333 318 319
20 TIRUNELVELI-KATTABOMMAN 77.46 54.23 65.58 371 354 356
21 TIRUVANNAMALAI-SAMBUVARA. 66.71 39.25 53.07 263 247 247
TAMIL NADU 73.75 51.33 62.66 20 19 20
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
237
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 NORTH TRIPURA 69.74 50.31 60.37 297 331 313
2 SOUTH TRIPURA 62.34 39.75 51.35 213 253 233
3 WEST TRIPURA 75.87 55.15 65.83 353 360 357
TRIPURA 70.58 49.65 60.44 17 17 17
NICNET
* Ranks in the ascending order of relevant literacy rates.
238
Literacy rates 1991 census
Sl. District Name Literacy Rate All India Rank *
No.
Male Female Total Male Female Total
1 AGRA 63.09 30.83 48.58 221 174 212
2 ALIGARH 60.19 27.17 45.21 190 138 165
3 ALLAHABAD 59.14 23.45 42.66 173 107 133
4 ALMORA 79.96 39.60 58.66 386 248 298
5 AZAMGARH 56.13 22.67 39.22 141 99 97
6 BAHRAICH 35.57 10.73 24.39 8 5 6
7 BALLIA 60.76 26.13 43.89 197 126 146
8 BANDA 51.50 16.44 35.70 90 35 69
9 BARABANKI 43.00 15.41 30.42 32 27 30
10 BAREILLY 43.33 19.85 32.78 35 69 46
11 BASTI 51.68 17.82 35.54 93 51 67
12 BIJNOR 52.56 26.47 40.53 100 130 113
13 BUDAUN 33.96 12.82 24.64 5 10 7
14 BULANDSHAHR 61.96 24.30 44.71 209 115 158
15 CHAMOLI 82.01 40.37 61.08 400 256 318
16 DEHRADUN 77.95 59.26 69.50 375 381 378
17 DEORIA 55.34 18.75 37.30 132 60 81
18 ETAH 54.09 22.91 40.15 113 101 107
19 ETAWAH 66.24 38.34 53.69 255 235 255
20 FAIZABAD 55.49 22.97 39.90 135 102 105
