STATEMENTS OF EDUCATIONAL STATISTICS
S.NO. STATE/U.T AREA NO. OF NO. OF
(SQ.KMs) DISTRICTS BLOCKS/
TEHSILS/TALUKAS
1 ANDHRA PRADESH 275068 23 1104 *
2 ARUNACHAL PRADESH 83743 11 48
3 ASSAM 78438 23 135
4 BIHAR 173877 39 589
5 GOA 3810 2 10
6 GUJARAT 196024 19 184
7 HARYANA 44212 12 99
8 HIMACHAL PRADESH 55673 12 69
9 JAMMU & KASHMIR @ 222236 14 119
10 KARNATAKA 191791 21 181
11 KERALA 38863 14 151
12 MADHYA PRADESH 443446 45 459
13 MAHARASHTRA 307690 30 300
14 MANIPUR 22327 8 26
15 MEGHALAYA 22429 5 30
16 MIZORAM 21081 3 20
17 NAGALAND 16579 7 25
18 ORISSA 155707 13 314
19 PUNJAB 50362 12 118
20 RAJASTHAN 342239 27 236
21 SIKKIM 7096 4 447
22 TAMIL NADU 130058 21 385
23 TRIPURA 10486 3 17
24 UTTAR PRADESH 294411 63 895
25 WEST BENGAL 88752 17 341
26 A & N ISLANDS 8249 2 5
27 CHANDIGARH 114 1 1
28 DADRA & NAGAR HAVELI 491 1 1
29 DAMAN & DIU** 2 2
30 DELHI 1483 1 5
31 LAKSHADWEEP 32 1 0
32 PONDICHERRY 492 4 12
INDIA 3287259 460 6328
Source (i) Selected Educational Statistics (1989-90)
(ii) Fifth All India Educational Survey : NCERT
* Number of Mandals
@ Includes area under illegal occupation of Pakistan
and China
** Included in Goa
285
Year Persons Males Females
1951 18.33 27.16 8.86
1961 28.31 40.40 15.34
1971 34.45 45.95 21.97
1981 43.56 56.37 29.75
(41.42) (53.45) (28.46)
1991 52.11 63.86 39.42
NOTE : 1. Literacy rate for 1951, 1961 and 1971
related to population aged five years
and above. The rates for the years
1981 and 1991 relate to the
population aged seven years and
above. The literacy rates for the
population aged five years and above
in 1981 have been shown in brackets.
2. The 1981 rates exclude Assam where
the 1981 Census could not be
conducted. The 1991 Census rates
exclude Jammu and Kashmir where the
1991 Census is yet to be conducted.
286
Year Persons Males Females
(1) (2) (3) (4)
Literates
1981 233,947 156,953 76,994
1991 352,082 224,288 127,794
Increase in 118,315 67,335 50,800
1991 over 1981
Illiterates
1981 301,933 120,902 181,031
1991 324,030 126,694 197,336
Increase in 22,097 5,792 16,305
1991 over 1981
NOTE : 1. The figure excludes Assam and Jammu
and Kashmir. For Assam, the 1981
figures are not available as the 1981
Census could not be held there, while
for Jammu & Kashmir, the 1991 figures
are not yet available as the 1991
Census is yet to be conducted there.
2. Figures of literate population for
1991 are as per the provisional
results of the 1991 Census. The
figures of illiterate population aged
seven years and above are estimated
figures based on certain assumptions
on population age structure and are
likely to undergo change.
287
1981 1991
PERSONS MALES FEMALES PERSONS MALES FEMALES
INDIA 43.56 56.37 29.75 52.11 63.86 39.42
1 ANDHRA PRADESH 35.66 46.83 24.16 45.11 56.24 33.71
2 ARUNACHAL PRADESH 25.54 35.11 14.01 41.22 51.10 29.37
3 ASSAM NA NA NA 53.42 62.34 43.70
4 BIHAR 32.03 46.58 16.51 38.54 52.63 23.10
5 GOA 65.71 76.01 55.17 76.96 85.48 68.20
6 GUJARAT 52.21 65.14 38.46 60.91 72.54 48.50
7 HARYANA 43.85 58.49 26.89 55.33 67.85 40.94
8 HIMACHAL PRADESH 51.17 64.27 37.72 63.54 74.57 52.46
9 JAMMU & KASHMIR 32.68 41.18 19.55 NA NA NA
10 KARNATAKA 46.20 58.72 33.16 55.98 67.25 44.34
11 KERALA 81.56 87.74 75.65 90.59 94.45 86.93
12 MADHYA PRADESH 34.22 48.41 18.99 43.45 57.43 28.39
13 MAHARASHTRA 55.83 69.66 41.01 63.05 74.84 50.51
14 MANIPUR 49.61 64.12 34.61 60.96 72.98 48.64
15 MEGHALAYA 42.02 46.62 37.15 48.26 51.57 44.78
16 MIZORAM 74.26 79.37 68.60 81.23 84.06 78.09
17 NAGALAND 50.20 58.52 40.28 61.30 66.09 55.72
18 ORISSA 40.96 56.45 25.14 48.55 62.37 34.40
19 PUNJAB 48.12 55.52 39.64 57.14 63.68 49.72
20 RAJASTHAN 30.09 44.76 13.99 38.81 55.07 20.84
21 SIKKIM 41.57 52.98 27.35 56.53 64.34 47.23
22 TAMIL NADU 54.38 68.05 40.43 63.72 74.88 52.29
23 TRIPURA 50.10 61.49 38.01 60.39 70.08 50.01
24 UTTAR PRADESH 33.33 47.43 17.18 41.71 55.35 26.02
25 WEST BENGAL 48.64 59.93 36.07 57.72 67.24 47.15
26 A & N ISLANDS 63.16 70.28 53.15 73.74 79.68 66.22
27 CHANDIGARH 74.81 78.89 69.31 78.73 82.67 73.61
28 DADRA & NAGAR HAVELI 32.70 44.69 20.38 39.45 52.07 26.10
29 DAMAN & DIU 59.91 74.45 46.51 73.58 85.67 61.38
30 DELHI 71.93 79.28 62.57 76.09 82.63 68.01
31 LAKSHADWEEP 68.42 81.24 55.32 79.23 87.06 70.88
32 PONDICHERRY 65.14 77.09 53.03 74.91 83.91 65.79
NA stands for not available
Literacy rates for 1981 excludes Assam where the 1991 census could not be held
and the literacy rates for 1991 exclude Jammu and Kashmir where the 1991 census
is yet to be conducted. The Literacy rates for India for 1981 and 1991 excluding
Assam and Jammu & Kashmir works out as under:
Persons Mates Females
1981 43.66 56.49 29.84
1991 52.07 63.90 39.31
288
STATES AND UNION TERRITORIES ARRANGED IN DESCENDING ORDER OF LITERACY RATE AMONG PERSONS, MALES AND FEMALES: 1991
PERSONS MALES FEMALES
STATE/ LITERACY STATE/ LITERACY STATE/ LITERACY
RANK UNION TERRITORY RATE UNION TERRITORY RATE UNION TERRITORY RATE
1 KERALA 90.59 KERALA 94.45 KERALA 86.93
2 MIZORAM 81.23 LAKSHADWEEP 87.06 MIZORAM 78.09
3 LAKSHADWEEP 79.23 DAMAN & DIU 85.67 CHANDIGARH 73.61
4 CHANDIGARH 78.73 GOA 85.48 LAKSHADWEEP 70.88
5 GOA 76.96 MIZORAM 84.06 GOA 68.20
6 DELHI 76.09 PONDICHERRY 83.91 DELHI 68.01
7 PONDICHERRY 74.91 CHANDIGARH 82.67 A & N ISLANDS 66.22
8 A & N ISLANDS 73.74 DELHI 82.63 PONDICHERRY 65.79
9 DAMAN & DIU 73.58 A & N ISLANDS 79.68 DAMAN & DIU 61.38
10 TAMIL NADU 63.72 TAMIL NADU 74.88 NAGALAND 55.72
11 HIMACHAL PRADESH 63.54 MAHARASHTRA 74.84 HIMACHAL PRADESH 52.46
12 MAHARASHTRA 63.05 HIMACHAL PRADESH 74.57 TAMIL NADU 52.29
13 NAGALAND 61.30 MANIPUR 72.98 MAHARASHTRA 50.51
14 MANIPUR 60.96 GUJARAT 72.54 TRIPURA 50.01
15 GUJARAT 60.91 TRIPURA 70.08 PUNJAB 49.72
16 TRIPURA 60.39 HARYANA 67.85 MANIPUR 48.64
17 WEST BENGAL 57.72 KARNATAKA 67.25 GUJARAT 48.50
18 PUNJAB 57.14 WEST BENGAL 67.24 SIKKIM 47.23
19 SIKKIM 56.53 NAGALAND 66.09 WEST BENGAL 47.15
20 KARNATAKA 55.98 SIKKIM 64.34 MEGHALAYA 44.78
21 HARYANA 55.33 INDIA 63.86 KARNATAKA 44.34
22 ASSAM 53.42 PUNJAB 63.68 ASSAM 43.70
INDIA 52.11 ORISSA 62.37 HARYANA 40.94
23 ORISSA 48.55 ASSAM 62.34 INDIA 39.42
24 MEGHALAYA 48.26 MADHYA PRADESH 57.43 ORISSA 34.40
25 ANDHRA PRADESH 45.11 ANDHRA PRADESH 56.24 ANDHRA PRADESH 33.71
26 MADHYA PRADESH 43.45 UTTAR PRADESH 55.35 ARUNACHAL PRADESH 29.37
27 UTTAR PRADESH 41.71 RAJASTHAN 55.07 MADHYA PRADESH 28.39
28 ARUNACHAL PRADESH 41.22 BIHAR 52.63 DADRA & NAGAR HAVELI 26.10
29 DADRA & NAGAR HAVELI 39.45 DADRA & NAGAR HAVELI 52.07 UTTAR PRADESH 26.02
30 RAJASTHAN 38.81 MEGHALAYA 51.57 BIHAR 23.10
31 BIHAR 38.54 ARUNACHAL PRADESH 51.10 RAJASTHAN 20.84
Excludes Jammu & Kashmir where the 1991 Census is yet to be held
289
290
STATES AND U.Ts RANKED IN ORDER OF S.C LITERACY RATES @ 1981 CENSUS
As on 1-3-1981
RANK STATE/U.T S.C
LITERACY RATE
1 MIZORAM 84.44
2 KERALA 55.96
3 DADRA & NAGAR HAVELI 51.20
4 GUJARAT 39.79
5 DELHI 39.30
6 GOA DIU DAMAN 38.38
7 ARUNACHAL PRADESH 37.14
8 CHANDIGARH 37.07
9 MAHARASHTRA 35.55
10 TRIPURA 33.89
11 MANIPUR 33.63
12 PONDICHERRY 32.36
13 HIMACHAL PRADESH 31.50
14 TAMILNADU 29.67
15 SIKKIM 28.06
16 MEGHALAYA 25.78
17 WEST BENGAL 24.37
18 PUNJAB 23.86
19 JAMMU & KASHMIR 22.44
20 ORISSA 22.41
21 KARNATAKA 20.59
22 HARYANA 20.15
23 MADHYA PRADESH 18.97
24 ANDHRA PRADESH 17.65
25 UTTAR PRADESH 14.96
26 RAJASTHAN 14.04
27 BIHAR 10.40
28 NAGALAND --
29 LAKSHADWEEP --
30 A & N ISLANDS --
31 ASSAM* --
TOTAL 21.38
* Census was not conducted in Assam
Source: 1981 Census Publications
Remarks : No Scheduled Castes in Nagaland,
A & N Islands and Lakshadweep.
@ Literacy rate inclusive of 0-4 age group
291