PLAN & NON-PLAN BUDGET PROVISION FOR EDUCATION BY ALL DEPARTMENTS (REVENUE ACCOUNT ) 1994-95 (BUDGET ESTIMATES
(RUPEES IN CRORES)
S.No State/UT EDUCATION DEPARTMENT TOTAL(Incl Other Dpts)
PLAN NON-PLAN TOTAL PLAN NON-PLAN TOTAL
1. Andhra Pr 148.64 1656.22 1804.86 243.82 2073.90 2317.72
2. Arunachal Pr 28.16 34.62 62.78 31.74 36.00 67.74
3. Assam 253.74 501.59 755.33 307.01 538.77 845.78
4. Bihar 173.15 1521.62 1694.77 293.92 1684.40 1978.32
5. Goa 16.13 76.55 92.68 18.63 83.31 101.94
6. Gujarat 41.86 1399.47 1441.33 97.74 1555.15 1652.89
7. Haryana 97.24 395.82 493.06 136.81 461.95 598.76
8. H.P. 74.31 268.82 343.13 89.01 283.22 372.23
9. J&K 55.00 274.96 329.96 60.53 300.11 360.64
10.Karnataka 405.00 1191.44 1596.44 481.32 1295.89 1777.21
11.Kerala 43.28 1300.27 1343.55 90.60 1430.14 1520.74
12.Madhya Pr. 215.70 1267.82 1483.52 439.85 1636.89 2076.74
13.Maharashtra 139.24 2367.76 2507.00 234.81 2679.00 2913.81
14.Manipur 15.01 97.91 112.92 20.61 102.68 123.29
15.Meghalaya 33.73 66.49 100.22 38.44 70.71 109.15
16.Mizoram 10.21 49.08 59.29 14.20 54.84 69.04
17.Nagaland 9.54 63.73 73.27 25.15 70.32 95.47
18.Orissa 159.12 640.94 800.06 223.53 710.32 933.85
19.Punjab 124.93 637.89 762.82 176.44 728.17 904.61
20.Rajasthan 291.53 1046.52 1338.05 345.71 1153.21 1498.92
21.sikkim 9.22 25.13 34.35 11.65 26.56 38.21
22.Tamil Nadu 95.72 1837.15 1932.87 220.66 2042.60 2263.26
23.Tripura 27.67 112.69 140.36 42.58 116.66 159.24
24.U.P. 263.56 2520.04 2783.60 374.10 2772.54 3146.64
25.West Bengal 160.94 1951.00 2111.94 222.40 2048.81 2271.21
Total States 2892.63 21305.53 241918.16 4241.26 23956.15 28197.41
26.A&N Is 5.26 24.90 30.16 5.91 26.77 32.68
27.Chandigarh 9.12 57.05 66.17 13.35 60.24 73.59
28.D&N Haveli 1.55 3.87 5.42 1.80 4.16 5.96
29.Daman & Diu 1.52 4.84 6.36 1.90 5.35 7.25
30.Delhi 63.66 329.57 393.23 73.81 362.82 436.63
31.Lakshdweep 1.08 8.15 9.23 1.86 8.53 10.39
32.Pondicherry 12.08 36.16 48.24 22.38 42.09 64.47
Total UTs 94.27 464.54 558.81 121.01 509.96 630.97
Total States& 2986.90 21770.07 24756.97 4362.27 24466.11 28828.38
UTs
Central Total 1547.78 872.48 2420.26 2592.76 1318.36 3911.12
Grand Total 4534.68 22642.55 27177.23 6955.03 25784.47 32739.50