STATEWISE STATEMENT OF POPULATION AND ILLITERATES OF THE AGE GROUP 7 YEARS AND ABOVE BY SEX AND RURAL/URBAN AREAS-1991
TABLE NO. - 5
(IN 000's)
POPULATION ILLITERATES
SL.
No. STATEs/UTs AREAS TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. ANDHRA PRADESH TOTAL 55544 28173 27371 31057 12641 18416
RURAL 40397 20437 19960 25959 10774 15185
URBAN 15147 7736 7411 5098 1867 3231
2. ARUNACHAL PRADESH TOTAL 682 372 309 398 181 217
RURAL 592 319 273 373 169 204
URBAN 90 54 36 25 12 13
3. ASSAM TOTAL 17992 9419 8573 8477 3592 4885
RURAL 15854 8244 7610 8036 3408 4628
URBAN 2138 1175 963 441 184 257
4. BIHAR TOTAL 68610 36136 32474 42206 17167 25039
RURAL 59246 30999 28247 39200 16023 23177
URBAN 9364 5137 4227 3006 1144 1862
5. GOA TOTAL 1033 525 508 253 86 167
RURAL 609 305 304 169 56 113
URBAN 424 220 204 84 30 54
6. GUJARAT TOTAL 34479 17812 16667 13348 4787 8561
RURAL 22428 11490 10938 10521 3810 6711
URBAN 12051 6322 5729 2827 977 1850
7. HARYANA TOTAL 13338 7164 6174 5889 2214 3675
RURAL 9979 5363 4616 5004 1889 3115
URBAN 3359 1801 1558 885 325 560
8. HIMACHAL PRADESH TOTAL 4331 2187 2144 1566 539 1027
RURAL 3942 1973 1969 1504 515 989
URBAN 389 214 175 62 24 38
9. KARNATAKA TOTAL 37500 19136 18364 16487 6264 10223
RURAL 25691 13005 12686 13440 5163 8277
URBAN 11809 6131 5678 3047 1101 1946
10. KERALA TOTAL 25261 12329 12932 2574 786 1788
RURAL 18536 9041 9495 2053 641 1412
URBAN 6725 3288 3437 521 145 376
11. MADHYA PRADESH TOTAL 53090 27561 25529 29625 11460 18165
RURAL 40433 20843 19590 25930 10205 15725
URBAN 12657 6718 5939 3695 1255 2440
12. MAHARASHTRA TOTAL 65433 33887 31546 22985 7943 15042
RURAL 39600 20032 19568 17613 6061 11552
URBAN 25833 13855 11978 5372 1882 3490
13. MANIPUR TOTAL 1531 783 748 614 222 392
RURAL 1104 567 537 488 183 305
URBAN 427 216 211 126 39 87
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
14. MEGHALAYA TOTAL 1381 709 672 703 332 371
RURAL 1108 566 542 653 312 341
URBAN 273 143 130 50 20 30
15. MIZORAM TOTAL 562 294 268 100 42 58
RURAL 299 158 141 82 36 46
URBAN 263 136 127 18 6 12
16. NAGALAND TOTAL 1002 537 465 385 174 211
RURAL 831 437 394 356 160 196
URBAN 171 100 71 29 14 15
17. ORISSA TOTAL 26312 13345 12967 13397 4926 8471
RURAL 22713 11402 11311 12389 4561 7828
URBAN 3599 1943 1656 1008 365 643
18. PUNJAB TOTAL 16976 9015 7961 7043 3095 3948
RURAL 11935 6316 5619 5636 2481 3155
URBAN 5041 2699 2342 1407 614 793
19. RAJASTHAN TOTAL 35146 18420 16726 21597 8290 13307
RURAL 26926 14031 12895 18747 7346 11401
URBAN 8220 4389 3831 2850 944 1906
20. SIKKIM TOTAL 331 178 153 141 60 81
RURAL 300 160 140 136 58 78
URBAN 31 18 13 5 2 3
21. TAMIL NADU TOTAL 48411 24476 23935 18075 6426 11649
RURAL 31712 15961 15751 14400 5238 9162
URBAN 16699 8515 8184 3675 1188 2487
22. TRIPURA TOTAL 2260 1165 1095 893 342 551
RURAL 1895 979 916 832 322 510
URBAN 365 186 179 61 20 41
23. UTTAR PRADESH TOTAL 110913 59409 51504 64769 26298 38471
RURAL 88389 47205 41184 55985 22635 33350
URBAN 22524 12204 10320 8784 3663 5121
24. WEST BENGAL TOTAL 56515 29631 26884 23907 9540 14367
RURAL 40080 20725 19355 19841 7865 11976
URBAN 16435 8906 7525 4066 1675 2391
25. A & N ISLANDS TOTAL 234 131 103 63 28 35
RURAL 170 94 76 52 23 29
URBAN 64 37 27 11 5 6
26. CHANDIGARH TOTAL 546 308 238 121 56 65
RURAL 54 34 20 22 12 10
URBAN 492 274 218 99 44 55
27. D & N HAVELI TOTAL 110 57 53 65 26 39
RURAL 100 51 49 63 25 38
URBAN 10 6 4 2 1 1
28. DAMAN & DIU TOTAL 86 44 42 25 8 17
RURAL 45 23 22 18 6 12
URBAN 41 21 20 7 2 5
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
29. DELHI TOTAL 7813 4316 3497 1931 777 1154
RURAL 751 421 330 249 91 158
URBAN 7062 3895 3167 1682 686 996
30. LAKSHADWEEP TOTAL 43 22 21 9 3 6
RURAL 18 9 9 4 1 3
URBAN 25 13 12 5 2 3
31. NAGALAND TOTAL 698 352 346 176 57 119
RURAL 247 125 122 85 29 56
URBAN 451 227 224 91 28 63
* Excludes Jammu & Kashmir where 1991 census was not held.
15