11
1985 1990
1 2 3 4 5 6 7
1. Andhra Pradesh 4,410 2,212 2,198 3,880 1,954 1,926
2. Assam 1,703 883 820 1,885 955 890
3. Bihar 6,092 3,136 2,956 5,702 2,849 2,853
4. Gujarat 2,620 1,356 1,264 26,38 1,344 1,294
5. Haryana. 1,061 565 496 4,734 558 508
6. H.P. 331 168 163 381 173 168
7. J &K. 493 254 239 486 251 235
8. Karnataka 2,948 1,481 1,467 2,948 1,485 1,463
9. Kerala 1,795 902 893 1,747 884 863
10. M.P. 4,306 2,177 2,129 4,172 2,138 2,034
11. Maharashtra 4,869 2,515 2,354 4,745 2,422 2,323
12. Manipur 111 57 54 111 56 55
13. Meghalaya 108 54 54 122 60 62
14. Nagaland 65 33 32 78 40 38
15. Orissa 2,147 1,073 1,074 2,043 1,023 1,020
16. Punjab 1,233 653 580 1,234 655 579
12
TABLE No. 1.4(b) (Contd.)
Age-Group 11-13 Years
1995 2000
1 8 9 10 11 12 13
1. Andhra Pradesh 4,224 2,138 2,086 4,395 2,228 2,167
2. Assam 1,871 959 912 2,005 1,028 977
3. Bihar 6,237 3,167 3,068 6,861 3,481 3,380
4. Gujarat 2,797 1,425 1,372 2,717 1,384 1,333
5. Haryana 1,306 685 621 1,235 647 588
6. H.P. 349 174 175 349 173 176
7. J & K 514 264 250 544 278 266
8. Karnataka 3,177 1,628 1,549 3,193 1,638 1,555
9. Kerala 1,861 947 914 1,855 942 913
10. M.P. 4,637 2,404 2,233 4,829 2,501 2,328
11. Maharashtra 5,058 2,612 2,446 4,506 2,332 2,174
12. Manipur 146 74 72 149 79 70
13. Meghalaya 140 69 71 141 70 71
14. Nagaland 94 48 46 112 57 55
15. Orissa 2,098 1,079 1,079 2,187 1,128 1,059
16. Punjab 1,323 688 635 1,147 593 554
13
TABLE No. 1.4(b) (Contd)
Age Group 11-13 Years
1985 1990
1 2 3 4 5 6 7
17. Rajasthan 2,875 1,487 1,388 2,975 1,536 1,439
18. Sikkim 27 14 13 31 16 15
19. Tamil Nadu 3,367 1,706 1,661 3,245 1,651 1,594
20. Tripura 169 86 83 155 79 76
21. U.P. 9,235 4,929 4,306 9,282 4,914 4,368
22. W.B. 4,307 2,198 2,109 4,062 2,024 2,038
23. A. & N. Islands 16 8 8 21 11 10
24. Arunachal Pradesh 50 26 24 57 29 28
25. Chandigarh 35 19 16 44 24 20
26. Dadra & Nagar Haveli 8 4 4 10 5 5
27. Delhi 481 262 219 578 315 263
28. Goa, Daman & Diu 81 42 39 75 38 37
29. Lakshadweep 4 2 2 4 2 2
30. Mizoram 41 21 20 47 24 23
31. Pondicherry 46 23 23 45 23 22
INDIA 53,997 27,876 26,121 54,414 27,900 26514
14
TABLE No. 1.4(b) (Contd.)
Age-Group 11-13 Years
1995 2000
1 8 9 10 11 12 13
17. Rajasthan 3,476 1,787 1,689 3,863 1,981 1,882
18. Sikkim 37 19 18 43 22 21
19. Tamil Nadu 3,514 1,798 1,716 3,463 1,773 1,690
20. Tripura 176 91 85 189 95 94
21. U.P. 10,117 5,316 4,801 11,297 5,767 5,530
22. W.B. 4,466 2,276 2,190 4,601 2,356 2,245
23. A. & N. Islands 26 13 13 31 15 16
24. Arunachal Pradesh 64 32 32 70 35 35
25. Chandigarh 56 30 26 71 38 33
26. Dadra & Nagar Haveli 10 5 5 10 5 5
27. Delhi 691 377 314 820 447 373
28. Goa, Daman Diu 83 41 42 84 42 42
29. Lakshadweep 4 2 2 4 2 2
30. Mizoram 55 28 27 63 32 31
31. Pondicherry 46 23 23 45 23 22
INDIA 59,206 30430 28,776 60,656 31,153 29,503
15
1985 1990
1 2 3 4 5 6 7
1. Andhra Pradesh 2,703 1,366 1,337 2,768 1,388 1,380
2. Assam 1,033 529 504 1,184 614 570
3. Bihar 3,676 1,902 1,774 3,921 1,982 1,939
4. Gujarat 1,703 883 820 1 746 896 850
5. Haryana 687 369 318 704 372 332
6. H.P. 213 108 105 223 113 110
7. J & K 312 162 150 327 169 158
8. Karnataka 1,862 941 921 1,962 984 978
9. Kerala 1,190 593 597 1,176 593 583
10. M.P. 2,671 1,371 1,300 2,817 1,430 1,387
11. Maharashtra 3,169 1,621 1,548 3,218 1,651 1,567
12. Manipur 71 36 35 73 37 36
13. Meghalaya 68 34 34 77 38 39
14. Nagaland 42 22 20 52 26 26
15. Orissa 1,338 671 667 1,397 698 699
16. Punjab 802 424 378 821 436 385
16
TABLE No. 1.4 (c) (Contd.)
Age-Group 14-15 Years
1995 2000
1 8 9 10 11 12 13
1. Andhra Pradesh 2,671 1,347 1,324 2,882 1,458 1,424
2. Assam 1,234 636 598 1,282 657 625
3. Bihar 3,919 1,968 1,951 4,344 2,204 2,140
4. Gujarat 1,810 921 889 1,843 939 904
5. Haryana 793 416 377 860 452 408
6. H.P. 228 114 114 230 114 116
7. J & K 330 170 160 349 179 170
8. Karnataka 2,035 1,034 1,001 2,131 1,093 1,038
9. Kerala 1,200 609 591 1,241 631 610
10. M.P. 2,913 1,503 1,410 3,164 1,641 1,523
11. Maharashtra 3,247 1,664 1,583 3,214 1,664 1,550
12. Manipur 85 43 42 100 52 48
13. Meghalaya 88 43 45 95 47 48
14. Nagaland 62 32 30 74 38 36
15. Orissa 1,368 694 674 1,424 735 689
16. Punjab 864 450 414 826 428 398
17
TABLE No. 1.4(c) (Contd.)
Age Group 14-15 Years
1985 1990
1 2 3 4 5 6 7
17. Rajasthan 1,807 951 856 1,935 1,000 935
18. Sikkim 17 9 8 21 11 10
19. Tamil Nadu 2,201 1,113 1,088 2,191 1,112 1,079
20. Tripura 110 56 54 108 55 53
21. U.P. 5,583 3,001 2.582 6,031 3,257 2,774
22. W.B. 2,775 1,420 1,355 2,772 1,399 1,373
23. A, &N. Islands 10 5 5 13 7 6
24. Arunachal Pradesh 30 16 14 35 18 17
25. Chandigarh 23 13 10 29 16 13
26. Dadra & Nagar Haveli 6 3 3 6 3 3
27. Delhi 319 176 143 387 213 174
28. Goa, Daman & Diu 54 28 26 53 27 26
29. Lakshadweep 2 1 1 2 1 1
30. Mizoram 27 14 13 33 17 16
31. Pondicherry 31 16 15 31 15 16
INDIA 34,147 17,764 16,383 36,058 18,542 17,516
18
TABLE No. 1.4(c) (Contd.)
Age Group 14-15 Years
1995 2000
1 8 9 10 11 12 13
17. Rajasthan 2,131 1,098 1,033 2,442 1,254 1,188
18. Sikkim 24 13 11 27 14 13
19. Tamil Nadu 2,243 11,45 10,98 2,330 1,193 1,137
20. Tripura 109 56 53 121 62 59
21. U.P. 6,369 3,356 3,013 6,963 3,648 3,315
22. W.B. 2,820 1,422 1,398 3,030 1,550 1,480
23. A. N. Islands 16 8 8 18 9 9
24. Arunachal Pradesh 40 20 20 44 22 22
25. Chandigarh 38 21 17 47 26 21
26. Dadra & Nagar Haveli 7 4 3 7 4 3
27. Delhi 468 258 210 516 309 252
28. Goa, Daman & Diu 54 27 27 57 28 29
29. Lakshadweep 2 1 1 2 1 1
30. Mizoram 39 20 19 45 23 22
31. Pondicherry 30 15 15 30 15 15
INDIA 37,752 19,375 18,377 40,016 20,562 19,454