131
TABLE No. 4.5 (Contd.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19. TamilNadu 100.0 100.0 96.4 98.1 96.3 95.7 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 96.1
20. Tripura 67.7 62.3 73.8 57.6 63.4 62.0 60.00 81.0 61.3 57.1 62.3 71.0
21. Uttar Pradesh 82.0 56.0 78.1 73.2 72.8 80.2 97.8 93.8 94.1 94.1 94.9 94.0
22. West Bengal 47.6 53.8 19.0 29.6 42.7 52.0 53.6 48.9 55.0 56.5 64.6 67.5
23. A & N. Islands 72.4 79.8 76.6 72.8 77.3 64.8 96.1 88.4 93.6 94.3 96.5 93.0
24. Arunachal Pradesh 34.4 35.0 52.3 73.7 60.3 33.3 46.9 30.4 45.3 39.8 57.1 42.3
25. Chandigarh 100.0 98.9 91.7 96.6 98.4 97.8 - - 100.0 100.0 100.0 100.0
26. Dadra & Nagar
Haveli 83.2 93.6 89.5 94.0 88.6 100.0 91.5 100.0 94.7 95.4 94.8 88.9
27. Delhi 99.6 99.8 98.7 99.4 93.1 91.8 100.0 100.0 99.4 96.8 96.9 97.2
28. Goa, Daman &
Diu 55.7 61.1 63.1 66.3 55.1 58.7 93.3 88.7 92.6 87.1 78.9 69.2
29. Lakshadweep 85.2 76.7 87.7 64.7 87.1 76.5 86.9 76.3 86,4 77.8 90.4 98.1
30. Mizoram - - - - - - 65.1 46.1 36.3 40.7 23.2 37.2
31. Pondicherry 90.4 82.1 96.7 78.8 82.7 79.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
INDIA 80.6 79.8 83.0 85.8 72.7 82.5 86.5 86.6 88.4 90.8 88.0 90.7
132