EDUCATIONAL INSTITUTIONS (HIGHER SECONDARY)
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1950 - 51
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 128
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1951 - 52
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 149
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1952 - 53
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 158
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1953 - 54
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 160
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1954 - 55
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 178
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1955 - 56
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 198
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1956 - 57
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 192
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1957 - 58
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 143
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE
NUMBER OF RECOGNISED EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INDIA
1958 - 59
HIGH SEC/SR. SECONDARY
-------------------------------------------------------
STATE/UTS BOYS GIRLS TOTAL
--------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------
1 ANDHRA PRADESH 0 0 0
2 ASSAM 0 0 0
3 BIHAR 0 0 0
4 BOMBAY 0 0 0
5 MADHYA PRADESH 0 0 0
6 MADRAS 0 0 0
7 ORISSA 0 0 0
8 PUNJAB 0 0 0
9 UTTAR PRADESH 0 0 0
10 WEST BENGAL 0 0 0
11 HYDERABAD 0 0 0
12 MADHYA BHARAT 0 0 0
13 MYSORE 0 0 0
14 PEPSU 0 0 0
15 RAJASTHAN 0 0 0
16 SAURASHTRA 0 0 0
17 TRAVANCORE-COCHI 0 0 0
18 AJMER 0 0 0
19 A & N ISLANDS 0 0 0
20 BHOPAL 0 0 0
21 BILASPUR 0 0 0
22 COORG 0 0 0
23 DELHI 0 0 0
24 HIMACHAL PRADESH 0 0 0
25 KUTCH 0 0 0
26 MANIPUR 0 0 0
27 TRIPURA 0 0 0
28 VINDYA PRADESH 0 0 0
29 JAMMU & KASHMIR 0 0 0
30 N.E.F.A 0 0 0
31 KERALA 0 0 0
32 L.M AND A ISLAND 0 0 0
33 PONDICHERRY 0 0 0
---------------------------------------------------------------
INDIA 0 0 0
---------------------------------------------------------------
THERE WERE NO HR. SEC. SCHOOLS FOR THIS PERIOD. STATEWISE BREAKUP OF 109
INTERMEDIATE COLLEGES ARE NOT AVAILABLE