STATEMENT OF OUTLAY APPROVED AND GRANTS RELEASED UNDER SSA DURING 2004-05
UPDATED ON 17.9.2004
Sl.No. States/UTs Outlay approved during 2004-05    (In Lakhs) Amount released during 2004-05         (In Lakhs)
1 2 3 4
1 Andhra Pradesh 57010.81 17000
2 Arunachal Pradesh 6403.34 1504.5
3 Assam  31382.85 11654
4 Bihar 88482.78 31970.56
5 Chhatisgarh 39396.35 9597
6 Goa 0 0
7 Gujarat  29184.05 7872
8 Haryana 22918.55 5196.55
9 Himachal Pradesh 12156.45 3615
10 J&K 20703.5 6848.28
11 Jharkhand 44696.15 7500
12 Karnataka  43532.62 15868.46
13 Kerala 16789.72 5939
14 Madhya Pradesh 125043.89 25411
15 Maharashtra 85602.18 20000
16 Manipur 4601.13 1225
17 Meghalaya 5427.12 1926
18 Mizoram 4670.57 1650.12
19 Nagaland 3439.7 1288.49
20 Orissa 64004.24 2500
21 Punjab 20034.92 0
22 Rajasthan 64089.92 11000
23 Sikkim 1600.68 600.25
24 Tamil Nadu 43330.26 11027.46
25 Tripura 6255.74 2332.25
26 Uttar Pradesh 160446.44 57761
27 Uttaranchal 13033.17 4413.33
28 West Bengal 87773.91 31024.36
29 Andaman & N. Islands* 589.9 63
30 Chandigarh 1401.31 0
31 Dadra & N. Haveli 877.66 0
32 Daman & Diu 271.18 0
33 Delhi  * 4612 0
34 Lakshadweep* 80.38 0
35 Pondicherry 1059.7 0
  TOTAL 1110903.17 296787.61
*       Amount has been indicated as per the appraisal note.Amounts likely to undergo change according to PAB approvals